Voděodolné konstrukční desky | Katalaogy a prospekty | Základní info ke konstrukčním deskám, česky | 1.20MB |
| Fundo Riolito neo | Katalaogy a prospekty | sprchové podlahové prvky se žlabem, česky | 1.98MB |
| Stavební systémy | Katalaogy a prospekty | ucelený přehled konstrukčních řešení wedi, česky (zip) | 4.23MB |
| Sprchové lavice a sedátka | Katalaogy a prospekty | produktové novinky wedi 2016, česky (zip) | 1.34MB |
| Využití konstrukčních desek v interiéru | Katalaogy a prospekty | technická brožura, česky (zip) | 1.92MB |
| Instalace sprch v úrovni podlahy | Katalaogy a prospekty | technická brožura, česky (zip) | 2.10MB |
| Opláštění a vytváření interiérových prvků | Katalaogy a prospekty | technická brožura, česky (zip) | 1.42MB |
| Izolace a separace | Katalaogy a prospekty | technická brožura, česky (zip) | 1.27MB |
| Wellness a designové prvky | Katalaogy a prospekty | technická brožura, česky (zip) | 1.82MB |
| Product Range 2018 | Katalaogy a prospekty | Kompletní výrobní program - 2018, anglicky | 5.71MB |
| Fundo Riolito neo - sprcha v úrovni podlahy | Katalaogy a prospekty | Základní info a přehled rozměrů | 4.02MB |
| wedi přehled 2023 | Katalaogy a prospekty | Souhrn výrobního programu wedi | 5.17MB |
| Fundo Top - finální porchy | Katalaogy a prospekty | kompozitní finální povrchy Fundo Top pro sprchové prvky | 542.74kB |
| Ceník 2023 - doporučené MOC | Katalaogy a prospekty | Ceník konstrukčního systému wedi - MOC bez DPH | 1.62MB |
| Finální povrchy wedi Top | Katalaogy a prospekty | Finální povrchy pro stěny, sprchy a další prvky | 6.63MB |
| afafa | Katalaogy a prospekty | afafa |
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/konstrukcnidesky.cz/web/ke-stazeni/lulzz.zip in /var/www/clients/client152/web152/web/files.php on line 87
0.00 |
| afafafafa | Katalaogy a prospekty | afafafa | 787.00B |
|